小型车:桑坦纳尚纳 车型名称:2015款 1.4L 手动舒适版 排量:1.4L 变速箱:五速手动 售价:9.38万
车型参数
基本参数 | |||||
车型型号 | 1.4L 手动 舒适版 | 驱动形式 | 前驱 | 车型结构 | 四门五座 |
等速油耗 | 4.6 | 排放标准 | 国4 | 燃料种类 | 汽油 |
最高车速 | 181km/h | 比 功 率 | (kw/t) (kw/t) | 0-100km/h加速时间 | 12.4s |
车座位数 | 5 | 最大爬坡度 | 最小转弯直径 | ||
发动机参数 | |||||
标准引擎 | EA211全铝环保水冷直列四缸四气门电子控制多点喷射汽油机 | 最大功率 | 66 kw/rpm kw/rpm | 最大扭距 | 132 Nm/rpm Nm/rpm |
排 量 | 1.4 | 气 门 数 | 4 | 压 缩 比 | |
底盘参数 | |||||
变速箱 | 五速手动 | 制动系统 | 前盘后鼓制动系统 | 分动器 | |
悬挂方式 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:复合扭转梁式半独立悬架 | 档杆位置 | 转向器形式 | ||
轮胎/轮辋规格 | 备胎规格 | 前桥差速器锁 | |||
中央差速器锁 | 备胎位置 | 后备箱 | 后桥差速器锁 | ||
外型与质量参数 | |||||
轴距 | 2603 mm mm | 接近角 | 外廓尺寸(长宽高) | mm | |
整备质量 | 1100 | 离去角 | 满载总质量 | ||
车身颜色 | 幸运金、吉祥银、和谐灰、如意黑、平安白、康宁蓝 | 前/后轮距 | 最小离地间隙 | ||
油箱容积 | 55 L L | 货舱容积 | 466 L L | ||
外 饰 | |||||
防紫外线绿色隔热玻璃、飞翼式立体前大灯、15吋五辐条经典铝合金轮毂、外饰镀铬套装(横拉式镀铬格栅,车窗下沿镀铬饰条) | |||||
内 饰 | |||||
黑色内饰、精湛内饰镀铬套装、檀香金内饰条、镶拼针织座椅、驾驶席侧仪表板储物盒、中控台下方大储物空间(带双杯托)、大容积手套箱、前门内门板储物盒、后门内门板储物盒、行李箱照明灯、副驾驶侧遮阳板化妆镜、12V车载电源、移动式烟灰缸、车内衣帽钩、新一代WOKS安全头枕、后排三独立高度可调头枕、四档高度可调前排中央扶手(带储物空间)、贵宾迎宾踏板 | |||||
安全性 | |||||
ABS+EBV+MSR+CBC、高位刹车灯、静态弯道辅助照明系统、防眩目内后视镜、前排燃爆式预紧限力安全带、前排高度可调三点式安全带、后排三独立三点式安全带、前排安全带未系提醒、前排正面安全气囊、前排侧气囊、儿童安全门锁、儿童安全座椅固定装置、车门未关仪表盘提醒、大灯未关蜂鸣提醒、 | |||||
舒适性 | |||||
EPS电子助力转向系统、方向盘高度可调、环保节能空调(带粉尘过滤功能)、电动可调可加热外后视镜、前后排车窗电动升降、驾驶席侧车窗一键下降、驾驶席座椅高度可调、驾驶席侧行李箱车内开关、遥控钥匙、高品质收音机带单碟CD机、SD储存卡、USB接口及Aux-in接口、四喇叭高保真立体声音响、双开器式防夹电动天窗、手动变速箱换挡提示、多功能行车电脑 | |||||
防盗及报警系统 | |||||
第四代智能防盗系统 | |||||
座 椅 | |||||
镶拼针织座椅 | |||||
其 他 | |||||
三个选装包可选 |